SIZE CHART│BLAZER, JACKET
| SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 90CM / 36" | 42.5CM / 17" | 62.5CM / 25" | 36CM / 14.2" |
| S | 95CM / 38" | 44CM / 17.5" | 65CM / 26" | 38CM / 15.0" |
| M | 100CM / 40" | 46CM / 18" | 67CM / 27" | 40CM / 15.7" |
| L | 105CM / 42" | 48CM / 19" | 67CM / 27" | 42CM / 16.5" |
| XL | 110CM / 44" | 49CM / 19.5" | 67CM / 27" | 44CM / 17.3" |
| XXL | 115CM / 46" | 50CM / 20" | 67CM / 27" | 46CM / 18.1" |
model is 183CM tall and wears a size M(40) with a relaxed fit
can't find a fitting size? we offer custom fits! click here
SIZE CHART│SHIRT
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74CM / 29.5" | 90CM / 36" | 42.5CM / 17" | 62.5CM / 25" |
| S | 76CM / 30.5" | 95CM / 38" | 44CM / 17.5" | 65CM / 26" |
| M | 79CM / 31.5" | 100CM / 40" | 46CM / 18" | 67CM / 27" |
| L | 79CM / 31.5" | 105CM / 42" | 48CM / 19" | 67CM / 27" |
| XL | 79CM / 31.5" | 110CM / 44" | 49CM / 19.5" | 67CM / 27" |
| XXL | 79CM / 31.5" | 115CM / 46" | 50CM / 20" | 67CM / 27" |











